Swedbanki YouTube kampaania numbrites

Eile õhtul lõppes Swedbanki YouTube videokonkurss, milles sai osaleda Swedbanki äpi eri lahendusi tutvusvava klipiga. Konkursile esitati kokku 51 videot, auhinnafond oli kokku 2000.- eurot.

Swedbank YouTube

Swedbank YT

Allolevalt kampaaniale hinnangu andmiseks kõikidele kampaania videotele antud meeldimiste ja mittemeeldimiste, vaatamiste, kommeerimiste ja jagamiste numbrid.

Kuna võistlejatel oli eesmärk koguda youtube keskkonnas meeldimisi, siis järjestus on selle põhjal. Iga video puhul on välja toodud ka kanali tellijate arv, kommentaaride ja jagamiste number ning tegevuse koguarv (engagement), mis arvestab kokku kõik videoga seotud tegevused (meeldimised ja mittemeeldimised, jagamised nii Youtubes kui Facebookis, kommentaarid jne).

# Autor Pöial Subs Views Comm Engage
1 Einar Kuusk 4940 36 16767 15719 52 5561
2 Sniff 4662 391 18335 33776 247 5470
3 Jennifer Nimmerfeldt 4409 322 13345 52603 255 5472
4 KamenikProductions 4182 27 17243 9055 29 4281
5 Vadim Official TV 2514 231 251 26091 14 2845
6 SarioTV 1720 29 15705 11526 36 2046
7 HD Tanel 1639 286 38072 27222 112 2264
8 Terminats 1622 250 12160 13538 129 2231
9 movEST 1615 9 14 15788 8 1667
10 Gregor Lillemets 1249 71 9537 14336 49 1448
11 Sten-Jan Sarv 919 15 2239 5615 30 1122
12 Orzelius MC 795 36 423 6820 21 871
13 Sandra Tammur 750 61 6410 12153 27 850
14 Liisa Pärnpuu 697 14 6645 8796 17 841
15 Tuudur Tamme 580 0 27 2293 5 667
16 FITLOORA 509 5 4298 5985 12 563
17 Aap 352 30 46 4427 8 536
18 katariina19991 297 26 38560 33033 12 558
19 KaisasLife 258 54 1025 7568 23 365
20 Joonas Lass 248 56 2756 3611 20 434
21 Ice Bird Productions 223 3 554 1987 11 499
22 Micuza Spruce 179 11 129 2879 10 285
23 GameTesterzEstonia 137 44 168 2637 9 472
24 Corrot Productions 126 16 727 2835 10 235
25 PLANKS 125 111 620 8303 1 185
26 Digifilm Production 80 15 31 1200 9 123
27 Helen Eriksoo 76 4 193 972 1 99
28 MOST HATED 70 0 45 713 3 134
29 Artur Kamberg 66 3 716 664 3 76
30 The DarHag 42 4 507 517 6 58
31 tony haav 42 2 8 485 3 47
32 Neurotics 42 1 126 573 9 69
33 Rait CAUTION Mattias 41 0 26 424 0 73
34 Kunagi Pole Liiga Hilja 40 0 6 467 1 63
35 Gerrit Lehe 38 5 10 753 4 86
36 Luurerühm Reval 37 3 38 313 0 60
37 Omamoodi 36 1 78 440 1 57
38 zovean 35 1 296 328 20 82
39 PandoraTower 35 1 509 477 0 108
40 MuffinPictures 26 2 8 697 1 29
41 Hannah Fox 26 3 3 144 1 30
42 Jyrgen94 22 1 4 230 2 29
43 Ester Sall 19 11 7 867 3 49
44 FunZ 15 9 7 604 3 36
45 Maarja Konrad 15 5 10 432 1 40
46 CyanicAdventures 14 10 131 560 4 30
47 Hipster Rain 14 6 70 513 0 25
48 Tfex TV,’ 13 54 38 1692 4 74
49 liisa ojaviir 9 32 9 710 10 52
50 Keily Vilgats 8 9 9 388 0 36
KOKKU 35608 2316 208941 343759 1236 43333

Tabelis väljatoodud numbrid ei pretendeeri lõplikule tõele, sest rahvahääletuse võitjad selgusid 31.08 kella 23:59 seisuga ning ka selle loo kirjutamise ajal lisandus paljudele nii hääli kui vaatamisi. Loo mõte on nendest numbritest miskit välja lugeda.

1) Eestis on tekkinud arvestatav seltskond youtubereid! Tõsiseks tegijaks võib end nimetada see, kellel on vähemalt 10 000 kanali tellijat. TOP8 sekka jõudis vaid üks, kellel on alla 10 000 kanali tellija.

2) Video peab tekitama arutelu. Kõikidel populaarsematel videotel on kümneid kuni sadu kommentaare. Kui video ei pane vaatajat reageerima, siis see teda ka ei huvita. Reageerimine tähendab ka (asjalikele) kommentaaridele vastamist.

3) Videokonkurss on hea võimalus sõnumi edastamiseks. Ma ei tea kuidas Swedbank konkursi tulemusi hindab, kuid suhteliselt lihtsa lahendusega ja soodsalt(?) saadi üle 343 000 video vaatamise ning üle 43 000 reageerimise (meeldimise, kommentaari, jagamise) ehk Swedbanki äpi rahaküsimise või raputamise võimalused jõudsid kindlasti väga suurele osale sihtgrupist.

Kokkuvõte

Youtuberite kaudu reklaamsõnumite edastamine on Eestis veel suhteliselt vähekasutatud viis, kuid kindlasti näeme lähiajal üha rohkem, kuidas tuntud tegijad hakkavad ettevõtetelt pakkumisi saama. Näiteks:

httpv://www.youtube.com/watch?v=JU-3NIGmyGo

Sportlandi reklaamklipis olevatel noortel preilidel on kokku kümneid tuhandeid kanali tellijaid, mistõttu pole eriti imestada, et need saavad rohkelt vaatamisi (kahe nädalaga üle 84 000).

Maria Rannaväli

Pikemad #olenteemas Sportlandi reklaamid nii Maria kui ka Martti Halliku kanalil on saanud samuti palju vaatamisi ning omavad ka lihtsat, kuid atraktiivset YouTube küsitluslahendust. Loodetavasti jõuavad ka Eesti ettevõtted oma kanalitega sarnaste lahenduste ja jälgijate arvuni.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga