TOP100 YouTube kanalit Eestis

NB: see lugu on aastast 2016. Vaata siit, mis seis on aastal 2023.


YouTube edetabeleid saab koostada erinevate kriteeriumite alusel, kuid oluliseimaks on kanali tellijate arv. SocialBlade võimaldab vaadata iga riigi TOP100 YouTube kanalit nii video vaatamiste kui kanali tellijate arvestuses.

YouTube “Silver Play Buttoni” väärilisi ehk vähemalt 100 000 tellijaga kanaleid on Eestis 7, kuid näiteks Soomes 71, Lätis 14 ja Leedus 16.

1 Estonianna 558012
2 When Dork meets Youtube 347246
3 Life of Boris 306712
4 ANTONplusANNA 291976
5 creativemobile 263578
6 ETZesty 235771
7 TheBeSSTija 144999

19 kanalit Eesti keeles

protsendidEesti TOP100 kanali seas on vaid 19. kanalit, mille sisu on Eesti keeles. 26 kanalit on peamiselt venekeelse sisuga ning üle poole ehk 55 kanali sisu on inglise keeles.

Populaarseim valdkond Eestis (35 kanalit) on mängud, muusikakanaleid on 24 ning videoblogijaid / juutuubereid 16. Muid valdkondi ja määramata kanaleid on 25.

Puht tehniliselt arvestab SocialBlade lahendus riigi TOP100 sekka vaid need, kes on YouTubes oma asukohariigi määratlenud hoolimata sellest, kas autor on kuidagi Eestiga seotud või mitte.

Seetõttu on TOP2 kohal keegi hiinlane üle 347 000 tellijaga, kuid tabelist on puudu kanalid, millel asukoht märkimata või märgitud mõni muu riik. Näiteks võiks Eesti TOP 100 sekka pääseda 13 000+ tellijaga vaid eestikeelseid videosi tegev Jennifer Nimmerfeldt ja ehk mõned teised. Mõni aeg tagasi kolis Eestist ära ja muutis YouTubes ka asukohariiki Maardust pärit TTÜ tudeng Maxim, YouTube kasutajanimega Thoisoi, kellel on üle 435 000 tellija.

70% kanalitest omab vähem kui 30 000 tellijat, ning TOP100 lõpus on 7 kanalit, millel on alla 10 000 tellija. Lätis pääseb TOP100 sekka 13 000, Leedus 18 000, Soomes 69 000 tellijaga.

Juutuuberid Eestis

Videoblogimise tõusvast trendist rääkis ka tänahommikune Terevisioon, kus esines Victoria Villig, kelle kanalil on 13 464 tellijat. Lisaks Victoriale on TOP100 sekka pääsenud veel 10 juutuuberit, kelle videod on vaid Eesti keeles.

Trendist proovib osa saada ka Swedbank, kelle kolmapäevani kestev kampaania, on just neile suunatud. Ei ole vast eriline üllatus, et kampaania rahvahääletust juhib videoblogija Sniff, kelle eestikeelsel kanalil on üle 18 000 tellija. Kui midagi võiks ettevõtjaid üllatada, siis Sniff ehk Rauno Raiesmaa on need kogunud vähem kui aastaga!

Eesti TOP100 kanalit

Kiire ülevaade Eesti TOP100 YouTube kanalist ütleb, et kui mõni erand välja arvata, siis Eesti ettevõtetel ei ole sellesse nimekirja asja.

# Kanal Keel Teema Tellijad Vaatamised
1 Estonianna vene makeup 558012 63,548,771
2 When Dork meets Youtube inglise vlog 347246 31,840,071
3 Life of Boris inglise vlog 306712 21,339,693
4 ANTONplusANNA vene vlog 291976 37,259,988
5 creativemobile inglise game 263578 30,906,802
6 ETZesty inglise game 235771 36,870,826
7 TheBeSSTija vene vlog 144999 15,598,091
8 DEFTEX vene game 89944 5,460,206
9 DezGamez inglise game 88111 18,178,485
10 Flosja[R] CS:GO – Game Channel vene game 84934 7,517,969
11 Dent★Play vene game 81220 1,810,840
12 MobiGrow inglise game 76267 157,830,819
13 Sanya 7Play vene game 75867 1,676,455
14 Andrei Zevakin inglise muusika 66239 90,334,819
15 ЛАЙВ-канал КРЕАТИВА [ Creative7LIVE ] vene game 65686 2,409,865
16 Бесплатные проекты для SONY VEGAS PRO vene DIY 54996 6,095,792
17 Raido Ojamets inglise muusika 51962 54,195,767
18 Empire of Geese vene muusika 51206 10,328,791
19 Мир Охотника vene jahindus 46566 11,496,027
20 FoxTVPromos inglise huumor 43389 18,192,990
21 TOMMY CASH inglise muusika 40953 5,217,609
22 Challa inglise ? 38388 20,280,899
23 HDTanel eesti game 38039 12,342,696
24 Talis inglise ? 37549 56,251,940
25 BeautifulYouTVRUS vene makeup 35799 3,310,855
26 Chillout Bear inglise muusika 35521 8,573,251
27 Cosmic List inglise comp 31738 10,508,665
28 Crazy Videos inglise comp 30106 12,800,293
29 ReallySmallBeans inglise game 29614 2,050,834
30 CatapultFilms eesti TV 28099 14,260,279
31 ВЕТЕР СВОБОДЫ vene game 27936 3,520,221
32 Eesti Rahvusringhääling eesti TV 27596 40,640,994
33 wilddisease eesti muusika 24788 15,072,019
34 Громкий Гром vene game 23379 3,903,601
35 Lastekas eesti anim 22822 60,320,640
36 Sander Konso inglise muusika 21712 33,481,703
37 Svetlana Novikova vene makeup 20787 570,414
38 M0rph1n inglise muusika 19577 42,367,536
39 mlrrorX inglise tants 18756 7,889,233
40 r1cowet vene game 18056 3,178,789
41 Sniff eesti vlog 17982 1,269,258
42 DefTraxx LiveSets inglise muusika 17757 6,472,800
43 p0wer0wner inglise game 17653 2,632,722
44 KamenikProductions inglise comp 17301 8,677,987
45 TheIvanMaus inglise ? 17249 399
46 Growtopia Bros inglise game 17068 2,655,950
47 Moonwalkstudio eesti muusika 17046 22,125,255
48 vForCe GT inglise game 16837 2,731,191
49 Einar Kuusk eesti vlog 16724 3,433,219
50 KentavrPlay vene game 16433 818,964
51 airbl4d3HD inglise game 16169 2,675,506
52 Donn DIY inglise DIY 16096 5,492,314
53 Flexiny inglise cars 16065 4,697,711
54 Mänguväli eesti game 15791 10,056,852
55 MarttiHallikTV eesti vlog 15715 1,254,016
56 SarioTV eesti vlog 15692 1,214,930
57 WAKA WAKA inglise muusika 15512 7,279,641
58 Raimpstage inglise game 15175 1,691,622
59 Fbiiorg2013 vene ? 15064 25,081,550
60 Vitaaas vene game 14741 6,701,873
61 AgentLemur inglise comp 14535 5,320,328
62 HighTechGaming8 eesti game 14450 4,929,859
63 kiilakas777 inglise muusika 14357 36,384,323
64 VariousSoundtracks inglise muusika 14082 2,325,057
65 rommYh inglise ? 13951 3,005,416
66 Vanamehe Multikas eesti anim 13876 4,591,322
67 Irlando GT inglise game 13574 1,668,021
68 Victoria Villig eesti vlog 13463 860,443
69 SEEQ GT inglise game 13200 1,364,096
70 UnicornsWhisper vene vlog 13067 1,946,568
71 Fsbn Gaming inglise game 12868 1,430,726
72 Natallinn vene DIY 12841 3,947,377
73 Sergei Aks inglise muusika 12507 16,156,785
74 Nele Kirsipuu eesti vlog 12398 1,825,731
75 Afroasianboy inglise muusika 12346 4,147,327
76 YouTüübid eesti vlog 12192 681,963
77 Terminats eesti game 12120 3,779,778
78 Wilson vene ? 12059 1,111
79 Aerroon inglise game 11961 2,449,526
80 mobestmedia inglise game 11848 32,466,303
81 Maggitesh inglise game 11730 1,795,788
82 Motors24.ee eesti tehnika 11681 9,028,069
83 BestFilm.eu vene kino 11624 12,711,474
84 Genkorr vene game 11469 709,749
85 Сын, Отец и Игрушки vene game 11305 1,355,146
86 Gretzzu inglise muusika 11254 27,125,987
87 eGeese vene muusika 11146 500,601
88 trebaltic eesti muusika 11077 12,746,590
89 PvpAsLifestyle inglise game 11010 4,578,502
90 AnnGeL2010 inglise muusika 10817 5,232,872
91 TheSilverUniverse’s Hitler Parodies inglise huumor 10613 4,646,643
92 DefTraxx inglise muusika 10576 4,919,609
93 Sleepyheadzzxx inglise muusika 10436 585,954
94 Deana Noop inglise vlog 9891 566,721
95 DjMaksyofficial inglise muusika 9866 4,413,503
96 sildaru inglise sport 9833 2,286,091
97 Orion Pax inglise muusika 9805 15,681,803
98 allas FCB inglise sport 9797 7,688,717
99 ConflictNauf inglise game 9483 5,356,891
100 crea1337 inglise muusika 9419 2,779,984

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga